| Volksschule | Bad Tatzmannsdorf | 1 Stelle |
| Bernstein | 1 Stelle | |
| Deutsch Schützen | 1 Stelle | |
| Dürnbach | - | |
| Grafenschachen | 1 Stelle | |
| Großpetersdorf | 4 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) | |
| Hannersdorf | - | |
| Jabing | - | |
| Kemeten | 1 Stelle | |
| 1 Stelle |
| Litzelsdorf | 1 Stelle |
| Loipersdorf | 1 Stelle |
| Markt Allhau | 1 Stelle |
| Oberdorf | 1 Stelle |
| Oberschützen | 1 Stelle |
| Oberwart | 7 Stellen |
| Pinkafeld | 5 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) |
| Rechnitz | 3 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) |
| Riedlingsdorf | 1 Stelle |
| Rotenturm a.d.P. | - |
| Stadtschlaining | 2 Stellen |
| Weiden b.R. | - |
| Wolfau | 1 Stelle |
| Hauptschule | Bernstein | 5 Stellen |
| Großpetersdorf | 8 Stellen |
| Kohfidisch | 7 Stellen |
| Markt Allhau | 7 Stellen |
| Oberschützen | 6 Stellen |
| Oberwart | 15 Stellen |
| Pinkafeld | 14 Stellen |
| Rechnitz | 8 Stellen |
| Stadtschlaining | 6 Stellen |
| Sonderschule | Oberwart | 2 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Oberwart | 2 Stellen |
Keine Verweise gefunden