Vorwort
| Volksschule | Eisenstadt | 8 Stellen |
| Hauptschule | Eisenstadt | 16 Stellen |
| Sonderschule | Eisenstadt | 3 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Lehrgang Eisenstadt | 2 Stellen |
| Volksschule | Breitenbrunn | 1 Stelle |
| Donnerskirchen | 1 Stelle | |
| Großhöflein | 1 Stelle | |
| Hornstein | 1 Stelle | |
| Klingenbach | 1 Stelle | |
| Leithaprodersdorf | 1 Stelle | |
| Mörbisch am See | 2 Stellen | |
| Müllendorf | 1 Stelle | |
| Neufeld a.d.L. | 2 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) |
| Volksschule | Rust | 1 Stelle + 1 Stelle (SS-Klasse) |
| Hauptschule | Rust | 12 Stellen + 1 Stelle (Polyt.Lehrgang) |
| Volksschule | Bocksdorf | 1 Stelle |
| Burgauberg | 1 Stelle | |
| Eberau | 1 Stelle | |
| Gerersdorf b.G. | 1 Stelle | |
| Güssing | 4 Stellen | |
| Güttenbach | 1 Stelle | |
| Heiligenbrunn | 1 Stelle | |
| Kukmirn | 1 Stelle | |
| Neuberg | 1 Stelle | |
| Volksschule | Deutsch Kaltenbrunn | 1 Stelle |
| Heiligenkreuz i.L. | 1 Stelle | |
| Jennerdorf | 4 Stellen | |
| Neuhaus am Klb. | 2 Stellen | |
| Rudersdorf | 1 Stelle | |
| St. Martin a.d.R. | 2 Stellen | |
| Hauptschule | Jennersdorf | 15 Stellen |
| Neuhaus am Klb. | 5 Stellen | |
| Rudersdorf | 12 Stellen | |
| Volksschule | Draßburg-Baumgarten | 1 Stelle |
| Forchtenstein | 2 Stellen | |
| Hirm-Antau | 1 Stelle | |
| Loipersbach | 1 Stelle | |
| Marz | 2 Stellen | |
| Mattersburg | 6 Stellen | |
| Neudörfl a.d.L. | 3 Stellen | |
| Pöttsching | 2 Stellen | |
| Rohrbach b.M. | 3 Stellen | |
| Volksschule | Andau | 3 Stellen |
| Apetlon | 2 Stellen | |
| Frauenkirchen | 2 Stellen | |
| Gattendorf | 1 Stelle | |
| Gols | 4 Stellen | |
| Halbturn | 2 Stellen | |
| Illmitz | 2 Stellen | |
| Jois | 1 Stelle | |
| Kittsee | 2 Stellen | |
| Volksschule | Deutschkreutz | 4 Stellen |
| Horitschon | 1 Stelle | |
| Kobersdorf | 1 Stelle | |
| Lackenbach | 1 Stelle | |
| Lockenhaus | 1 Stelle (SS-Klasse) | |
| Neckenmarkt | 1 Stelle | |
| Neutal | 1 Stelle | |
| Oberpullendorf | 3 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) | |
| Pilgersdorf | 1 Stelle |
| Volksschule | Bad Tatzmannsdorf | 1 Stelle |
| Bernstein | 1 Stelle | |
| Deutsch Schützen | 1 Stelle | |
| Dürnbach | - | |
| Grafenschachen | 1 Stelle | |
| Großpetersdorf | 4 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) | |
| Hannersdorf | - | |
| Jabing | - | |
| Kemeten | 1 Stelle | |
| Oggau | 2 Stellen |
| Oslip | 1 Stelle |
| Purbach | 2 Stellen |
| St. Margarethen | 2 Stellen |
| Schützen am Geb. | 1 Stelle |
| Siegendorf | 3 Stellen |
| Stotzing | --- |
| Steinbrunn | 1 Stelle |
| Trausdorf | 1 Stelle |
| Wulkaprodersdorf | 1 Stelle |
| Hauptschule | Neufeld a.d.L. | 7 Stellen |
| Purbach | 6 Stellen |
| Siegendorf | 4 Stellen |
| Landessondersschule | Wimpassing a.d.L. | 1 Stelle |
| Olbendorf |
| 1 Stelle |
| Ollersdorf | 1 Stelle |
| St. Michael | 1 Stelle |
| Stegersbach | 2 Stellen |
| Stinatz | 1 Stelle |
| Hauptschule | Eberau | 5 Stellen |
| Güssing | 15 Stellen |
| Stegersbach | 16 Stellen |
| St. Michael | 9 Stellen |
| Sonderschule | Güssing | 1 Stelle |
| Stegersbach | 2 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Güssing | 2 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Stegersbach | 2 Stellen |
| Sonderschule |
| Jennersdorf |
| 2 Stellen |
| Sonderschule | Rudersdorf | 1 Stelle |
| Polyteschnischer Lehrgang | Jennersdorf | 2 Stellen |
| Sauerbrunn |
| 1 Stelle |
| Schattendorf | 3 Stellen |
| Sieggraben | 1 Stelle |
| Sigleß | 2 Stellen |
| Wiesen | 3 Stellen |
| Zemendorf-Stöttera | 2 Stellen |
| Hauptschule | Mattersburg | 20 Stellen |
| Neudörfl a.d.L. | 11 Stellen |
| Schattendorf | 7 Stellen |
| Sonderschule | Mattersburg | 3 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Mattersburg | 3 Stellen |
| Mönchhof |
| 2 Stellen |
| Neusiedl am See | 4 Stellen |
| Nickelsdorf | 1 Stelle |
| Pama | 1 Stelle |
| Pamhagen | 2 Stellen |
| Parndorf | 2 Stellen |
| Podersdorf | 2 Stellen |
| St. Andrä | 1 Stelle |
| Tadten | 1 Stelle |
| Wallern | 1 Stelle |
| Weiden am See | 1 Stelle |
| Winden am See | 1 Stelle |
| Zurndorf | 1 Stelle |
| Hauptschule | Andau | 6 Stellen |
| Frauenkirchen | 9 Stellen |
| Gols | 7 Stellen |
| Illmitz | 7 Stellen |
| Kittsee | 5 Stellen |
| Neusiedl am See | 11 Stellen |
| Pamhagen | 6 Stellen |
| Zurndorf | 7 Stellen |
| Sonderschule | Frauenkirchen | 1 Stelle |
| Sonderschule | Neusiedl am See | 1 Stelle |
| Polytechnischer Lehrgang | Neusiedl am See | 2 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Frauenkirchen | 1 Stelle |
| Stoob | 1 Stelle |
| Weppersdorf | 1 Stelle |
| Hauptschule | Deutschkreutz | 4 Stellen |
| Großwarasdorf | 4 Stellen |
| Horitschon | 7 Stellen |
| Kobersdorf | 7 Stellen |
| Lackenbach | 7 Stellen |
| Lockenhaus | 8 Stellen |
| Oberpullendorf | 8 Stellen |
| Stoob | 7 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Oberpullendorf | 1 Stelle |
| Kohfidisch |
| 1 Stelle |
| Litzelsdorf | 1 Stelle |
| Loipersdorf | 1 Stelle |
| Markt Allhau | 1 Stelle |
| Oberdorf | 1 Stelle |
| Oberschützen | 1 Stelle |
| Oberwart | 7 Stellen |
| Pinkafeld | 5 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) |
| Rechnitz | 3 Stellen + 1 Stelle (SS-Klasse) |
| Riedlingsdorf | 1 Stelle |
| Rotenturm a.d.P. | - |
| Stadtschlaining | 2 Stellen |
| Weiden b.R. | - |
| Wolfau | 1 Stelle |
| Hauptschule | Bernstein | 5 Stellen |
| Großpetersdorf | 8 Stellen |
| Kohfidisch | 7 Stellen |
| Markt Allhau | 7 Stellen |
| Oberschützen | 6 Stellen |
| Oberwart | 15 Stellen |
| Pinkafeld | 14 Stellen |
| Rechnitz | 8 Stellen |
| Stadtschlaining | 6 Stellen |
| Sonderschule | Oberwart | 2 Stellen |
| Polytechnischer Lehrgang | Oberwart | 2 Stellen |