Die Kostenhöchstsätze für die Erfüllung der Aufgaben nach den Art. 6, 7 und 8 betragen inklusive aller Steuern und Abgaben:
| 1. für die Unterbringung und Verpflegung in einer organisierten Unterkunft pro Person und Tag | € 25,-- | |
| 2. für die Verpflegung bei individueller Unterbringung pro Person und Monat für Erwachsene für Minderjährige für unbegleitete Minderjährige | € 260,-- € 145,-- € 260,-- | |
| 3. für die Miete bei individueller Unterbringung pro Monat für eine Einzelperson für Familien (ab zwei Personen) gesamt | € 165,-- € 330,-- | |
| 4. für Taschengeld pro Person und Monat | € 40,-- | |
| 5. für Überbrückungshilfe bei Rückkehr, einmalig pro Person | € 370,-- | |
| 6. für die Sonderunterbringung für pflegebedürftige Personen, pro Person und Tag | ||
| 6a. für die Sonderbetreuung in organisierten Unterkünften zusätzlich zu Z 1 pro Person und Tag | € 35,-- |
| 7. für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Fremder pro Person und Tag | € 112,-- |
| 7a. für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Fremden in Einrichtungen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe gemäß Art. 7 Abs. 2 letzter Satz pro Person und Tag | € 130,-- |
| 8. für die Krankenversicherung maximal in Höhe des gemäß §§ 9 und 51 ASVG jeweils festgesetzten Beitragssatzes (derzeit 7,3 % inklusive Zusatzbetrag). |
| 9. für Information, Beratung und soziale Betreuung (exkl. Dolmetscherkosten) nach einem maximalen Betreuerschlüssel von | 1:140 |
| 10. für die zum Schulbesuch erforderlichen Fahrtkosten - bis zu einer Kostentragung nach dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) - die Tarifsätze der jeweiligen Verkehrsunternehmen. |
| 11. für Schulbedarf pro Kind und Jahr | € 200,-- |
| 12. für Freizeitaktivitäten in organisierten Quartieren pro Person/Monat | € 10,-- |
| 13. für Deutschkurse für unbegleitete minderjährige Fremde mit maximal 200 Unterrichtseinheiten und pro Einheit pro Person | € 3,63 |
| 14. für notwendige Bekleidungshilfe jährlich pro Person | € 150,-- |
| 15. für Rückreise nach den Kostenhöchstsätzen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und |
| 16. für Kosten gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 5 pro Person und Tag maximal der gemäß§ 19 Abs. 2 FPG-DV jeweils festgelegte Betrag. |
Keine Verweise gefunden