Rückverweise
Das Bgld. Familienförderungsgesetz, LGBl. Nr. 20/1992, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 36/1999, wird wie folgt geändert:
1. Im § 8 Abs. 4 erster Satz wird der Betrag „S 8.200,--” durch den Betrag „600 Euro” ersetzt.
2. Im § 8 Abs. 5 erster Satz wird der Betrag „S 790,--” durch den Betrag „57,50 Euro” und der Betrag „S 2.640,--” durch den Betrag „192 Euro” ersetzt.
3. Die Anlage zu § 8 lautet:
| monatlicher Zuschuss | gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen | |||
| 196,60 Euro | 525,40 Euro | |||
| 182,80 Euro | 537 Euro | |||
| 169 Euro | 543,50 Euro | |||
| 155,20 Euro | 549,40 Euro | |||
| 141,40 Euro | 561,70 Euro | |||
| 127,60 Euro | 567,50 Euro | |||
| 113,80 Euro | 574,10 Euro | |||
| 100 Euro | 586,40 Euro | |||
| 86,50 Euro | 592,20 Euro | |||
| 72,70 Euro | 598,10 Euro | |||
| 58,90 Euro | 610,40 Euro” | |||
Keine Verweise gefunden