(1) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas I beträgt in Euro:
| Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | ||||||
| a | b | c | d | e | Erzieher | ||
| 1 | |||||||
| 1.700,70 |
| 1.518,50 |
| 1.460,00 |
| 1.401,70 |
| 1.824,60 |
| 2 | 2.173,80 | 1.739,30 | 1.552,00 | 1.486,10 | 1.416,40 | 1.856,10 |
| 3 | 2.224,00 | 1.778,00 | 1.585,40 | 1.511,90 | 1.430,90 | 1.889,30 |
| 4 | 2.274,10 | 1.817,50 | 1.618,70 | 1.537,90 | 1.445,60 | 1.922,90 |
| 5 | 2.324,10 | 1.858,70 | 1.652,10 | 1.563,80 | 1.460,00 | 1.958,10 |
| 6 | 2.374,40 | 1.900,90 | 1.685,30 | 1.589,50 | 1.474,90 | 2.049,60 |
| 7 | 2.458,90 | 1.945,90 | 1.718,80 | 1.615,50 | 1.489,50 | 2.142,80 |
| 8 | 2.544,00 | 1.991,00 | 1.752,00 | 1.641,30 | 1.504,10 | 2.235,50 |
| 9 | 2.628,60 | 2.054,50 | 1.785,30 | 1.667,50 | 1.518,70 | 2.327,70 |
| 10 | 2.712,70 | 2.119,50 | 1.819,00 | 1.693,40 | 1.533,50 | 2.420,30 |
| 11 | 2.797,40 | 2.204,40 | 1.854,80 | 1.719,20 | 1.548,10 | 2.512,20 |
| 12 | 2.881,30 | 2.289,80 | 1.891,20 | 1.744,90 | 1.562,90 | 2.638,80 |
| 13 | 2.965,90 | 2.375,30 | 1.928,90 | 1.771,00 | 1.577,20 | 2.765,70 |
| 14 | 3.050,60 | 2.459,90 | 1.967,70 | 1.797,10 | 1.591,90 | 2.892,00 |
| 15 | 3.134,90 | 2.544,20 | 2.006,40 | 1.823,40 | 1.606,50 | 3.018,40 |
| 16 | 3.245,20 | 2.628,80 | 2.045,40 | 1.850,90 | 1.621,30 | 3.130,20 |
| 17 | 3.356,40 | 2.713,90 | 2.084,90 | 1.879,00 | 1.635,90 | 3.247,30 |
| 18 | 3.467,60 | 2.797,70 | 2.124,20 | 1.907,30 | 1.650,50 | 3.373,40 |
| 19 | 3.578,80 | 2.882,70 | 2.163,60 | 1.937,70 | 1.665,30 | 3.488,00 |
| 20 | 3.690,30 | 2.966,60 | 2.202,80 | 1.967,70 | 1.679,90 | - |
| 21 | 3.801,80 | 3.050,70 | 2.242,20 | 1.997,80 | 1.694,40 | - |
| 22 | 4.024,80 | 3.134,90 | 2.369,80 | 2.058,20 | - | - |
| 23 | 4.247,70 | 3.240,10 | 2.458,20 | 2.119,00 | - | - |
| 24 | 4.470,70 | 3.346,00 | 2.546,60 | 2.179,40 | - | - |
| 25 | 4.693,70 | 3.452,10 | 2.625,10 | 2.240,00 | - | - |
| 26 | 4.916,80 | 3.557,80 | 2.713,70 | - | - | - |
| 27 | 5.139,70 | 3.664,00 | 2.801,90 | - | - | - |
| 28 | 5.362,60 | 3.769,80 | - | - | - | - |
| 29 | 5.585,60 | 3.875,90 | - | - | - | - |
| 30 | 5.808,80 | 3.981,90 | - | - | - | - |
| 31 | - | 4.087,70 | - | - | - | - | " |
(2) Das Monatsentgelt beginnt mit der Entlohnungsstufe 1.
(3) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr 78/2020).
L-VBG · Landes-Vertragsbedienstetengesetz 2000
§ 81 § 81
…1) Es treten in Kraft: 1. § 45 Abs. 1 und § 47 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 66/2006 mit 1. Jänner 2006; 2…
§ 77 In- und Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen
…1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2000 mit der Maßgabe in Kraft, dass die in den §§ 45, 47 und 56 festgelegten Monatsentgelte und Zulagen bereits ab dem 1. Jänner 1999 auszubezahlen sind. Gleichzeitig tritt das Salzburger Landes-Vertragsbedienstetengesetz 1987, LGBl…
§ 83 Inkrafttreten der Novelle LGBl Nr 99/2012
…58, 66 Abs 2b, 70b Abs 3, 76 und 76a sowie der Entfall von § 26 mit 1. Jänner 2013; 2. die §§ 45 Abs 1 und 3 (neu), 47 Abs 1 und 3 (neu), 53 Abs 1 bis 3 und 54 sowie der Entfall der §§ 45…
Rückverweise