Anl. 2
In Kraft seit 22. Dezember 2006
Up-to-date
| Wasserhaushalt – Oberflächenwasser und Feststoffe | |||||||
| Flussgebiet laut Anlage A | Gewässerkundliche Einrichtungen | ||||||
| Land | Wasser- stands- messstelle | Durch- fluss- messstelle | Mess- seil- bahn | Tempera- tur- messstelle | Feststoff- messstelle | ||
| 1 | Rhein | V | 37 | 35 | 11 | 12 | 3 |
| T | |||||||
| 2 | Donau oberhalb des Inn | T | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| V | 2 | 2 |
| 3 | Inn bis zur Salzach | T | 55 | 45 | 18 | 20 | 7 |
| S |
| V |
| 4 | Salzach | S | 60 | 54 | 14 | 16 | 2 |
| O | 4 | 2 | 1 | 4 |
| T | 1 |
| 5 | Inn unterhalb der Salzach | O | 35 | 35 | 1 | 12 | 1 |
| S | 7 | 2 | 3 |
| 6 | Donau v. Inn b. Traun | O | 26 | 25 | 14 |
| O-vd*) | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Traun | O | 63 | 48 | 8 | 32 | 1 |
| St | 6 | 4 | 2 |
| S | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Enns | St | 24 | 21 | 7 | 6 | 1 |
| O | 28 | 28 | 9 | 8 | 1 |
| S | 5 | 4 |
| N |
| 9 | Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) | N | 36 | 34 | 7 | 15 |
| O | 14 | 14 | 1 | 9 |
| St |
| N-vd*) | 6 | 2 | 4 | 1 |
| O-vd*) | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) | N | 46 | 46 | 2 | 19 |
| W | 7 | 7 |
| B | 1 | 1 |
| O |
| N-vd*) | 10 | 5 | 2 | 1 |
| W-vd*) | 6 | 3 | 2 |
| 11 | March | N | 15 | 15 | 5 |
| N-vd*) | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | Leitha | N | 28 | 28 | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | 4 | 1 |
| St |
| 13 | Rabnitz und Raab | B | 38 | 30 | 2 | 11 | 2 |
| St | 23 | 23 | 2 | 3 |
| N | 1 | 1 |
| 14 | Mur | St | 58 | 57 | 15 | 13 | 4 |
| S | 11 | 10 | 3 | 4 |
| K |
| N |
| B |
| 15 | Drau | K | 98 | 89 | 27 | 32 | 4 |
| T | 16 | 13 | 4 | 7 | 2 |
| St | 3 | 3 |
| S |
| 16 | Elbegebiet (Moldau) | N | 5 | 5 | 2 |
| O | 1 | 1 |
| Summe | 817 | 717 | 138 | 279 | 34 | ||
*) vd = via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
| Wasserhaushalt – Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen | ||||||
| Flussgebiet laut Anlage A | Land *) via – donau | Gewässerkundliche Einrichtungen | ||||
| Grundwasser- messstelle (ges. Zone) | Temperatur- messstelle | Bodenwasser- messstelle (unges. Zone) | Quell- messstell | |||
| 1 | Rhein | V | 339 | 69 | 1 | 7 |
| T | ||||||
| 2 | Donau oberhalb des Inn | T | 67 | 7 | 2 | 5 |
| V | 7 | 5 | 1 | |||
| 3 | Inn bis zur Salzach | T | 238 | 31 | 1 | 21 |
| S | ||||||
| V | ||||||
| 4 | Salzach | S | 143 | 19 | 1 | 5 |
| O | 2 | |||||
| T | 6 | 1 | 1 | |||
| 5 | Inn unterhalb der Salzach | O | 77 | 33 | 1 | |
| S | 3 | |||||
| 6 | Donau v. Inn b. Traun | O | 147 | 9 | ||
| 7 | Traun | O | 127 | 4 | 4 | |
| St | 3 | 2 | ||||
| S | 6 | 2 | ||||
| 8 | Enns | St | 47 | 2 | 2 | 8 |
| O | 6 | 5 | ||||
| S | 5 | 1 | 1 | |||
| N | 5 | 1 | ||||
| W | 1 | |||||
| 9 | Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) | N | 126 | 8 | 1 | 4 |
| O | 122 | 8 | ||||
| St | ||||||
| 10 | Donau vom Kamp einschließlich bis Leitha (ohne March) | N | 276 | 33 | 1 | 1 |
| W | 203 | 10 | 1 | |||
| B | 19 | 6 | ||||
| O | ||||||
| N-vd*) | 19 | 2 | ||||
| 11 | March | N | 54 | 7 | 1 | |
| N-vd*) | 3 | |||||
| 12 | Leitha | N | 63 | 14 | 1 | |
| B | 36 | 3 | ||||
| St | ||||||
| W | 2 | |||||
| 13 | Rabnitz und Raab | B | 263 | 54 | 2 | |
| St | 83 | 1 | 2 | |||
| N | ||||||
| 14 | Mur | St | 650 | 61 | 3 | 6 |
| S | 10 | 2 | ||||
| K | ||||||
| N | ||||||
| B | 3 | |||||
| W | 1 | |||||
| 15 | Drau | K | 256 | 185 | 16 | |
| T | 38 | 1 | 1 | 3 | ||
| St | 5 | 1 | 1 | |||
| S | ||||||
| 16 | Elbegebiet (Moldau) | N | 6 | |||
| O | 1 | |||||
| Summe | 3463 | 579 | 14 | 104 | ||
*) vd = via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
| Wasserhaushalt – Atmosphärischer Bereich | |||||||
| Flussgebiet laut Anlage A | Gewässerkundliche Einrichtungen | ||||||
| Land | Nieder- schlags- messstelle | Schnee- messein- richtung | Luft- temperatur- messstelle | Verdunstungs- messstelle | Gletscher- messein- richtung | ||
| 1 | Rhein | V | 61 | 46 | 24 | 5 | |
| T | |||||||
| 2 | Donau oberhalb des Inn | T | 22 | 16 | 11 | 2 | |
| V | 7 | 5 | 5 | ||||
| 3 | Inn bis zur Salzach | T | 92 | 72 | 50 | 6 | 1 |
| S | |||||||
| V | |||||||
| 4 | Salzach | S | 67 | 40 | 39 | 2 | 1 |
| O | 3 | 3 | 3 | ||||
| T | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 5 | Inn unterhalb der Salzach | O | 19 | 17 | 14 | ||
| S | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Donau v. Inn b. Traun | O | 40 | 36 | 36 | ||
| 7 | Traun | O | 30 | 29 | 26 | 1 | |
| St | 5 | 4 | 4 | ||||
| S | 5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | Enns | St | 29 | 23 | 19 | ||
| O | 21 | 21 | 20 | ||||
| S | 5 | 5 | 5 | ||||
| N | 3 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) | N | 72 | 39 | 33 | 3 | |
| O | 18 | 17 | 18 | 2 | |||
| St | |||||||
| 10 | Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) | N | 100 | 36 | 50 | 9 | |
| W | 20 | 15 | 16 | 3 | |||
| B | 3 | 3 | 2 | ||||
| O | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | March | N | 42 | 18 | 18 | 1 | |
| 12 | Leitha | N | 30 | 17 | 14 | 2 | |
| B | 5 | 5 | 3 | ||||
| St | |||||||
| 13 | Rabnitz und Raab | B | 61 | 58 | 34 | 3 | |
| St | 31 | 27 | 21 | 1 | |||
| N | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
| 14 | Mur | St | 103 | 80 | 65 | ||
| S | 8 | 8 | 4 | ||||
| K | 1 | 1 | 1 | ||||
| N | |||||||
| B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Drau | K | 79 | 74 | 79 | 1 | |
| T | 31 | 15 | 12 | 3 | 1 | ||
| St | 3 | 2 | 2 | ||||
| S | |||||||
| 16 | Elbegebiet (Moldau) | N | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| O | 3 | 3 | 3 | ||||
| Summe | 1037 | 753 | 649 | 47 | 3 | ||
Rückverweise
Keine Verweise gefunden