| Steiermark | |
| ALTLAST ST1: Teerfabrik Lederer-Mellitzer | |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leibnitz Stocking Sukdull (66428) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST1 VLcoupZ8CpczI1LVp8INC5yuYqoA0HzkXJeloHx7njA= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 25.7.1990 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 |
| ALTLAST ST2: Glasfabrik Gösting | |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: |
| Graz Graz Algersdorf (63107) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST2 tUKySZ81mg0s_ZVw_rWIhB3OXAk56sasv67IdtQMdrM= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 19.2.1991 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| ALTLAST ST3: Schlackenhalde Judenburg |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Judenburg Judenburg Waltersdorf (65035) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST3 FWx6FSIiaNJnV4ictxQfzB1DMInhXydWLUnauPj8hvU= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 17.7.1991 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 29.12.1999 |
| ALTLAST ST4: Rigips-Deponie Eselsbach |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Liezen Bad Aussee Straßen (67010) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST4 Cm0TnsDdUmhb2NrHCwywkII8v96TWLY0FUBBABuM9Yg= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 19.9.1991 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 26.9.1996 |
| ALTLAST ST5: Rösslergrube |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leibnitz Lang Jöss (66127) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST5 TFi2JTTOlrrtgylwgkq7ylwp-a6l1tqqjw1PGuWJ_R0= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 18.11.1991 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 |
| ALTLAST ST6: Deponie Steirische Montanwerke AG |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz-Umgebung Deutschfeistritz Prenning (63021) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST6 t4OcFJvLFfmtqVPBdg9f-9SFJ_TrNeEmO7H_0v4pLgY= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 9.3.1992 |
| Prioritätenklasse: | 1 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.4.1992 |
| ALTLAST ST7: Gärtnerei Thianich |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz-Umgebung Zettling Zettling (63294) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST7 bGIDcvedJ0ssmfhOViLibl-tj_yV4paGQnwGDrFEeMo= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 26.8.1992 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2009 |
| ALTLAST ST8: Bildröhrenwerk Lebring |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leibnitz Lebring-Sankt Margarethen Lebring (66418) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST8 7wPzLLQ0jv3pRLggvqPdJ6yIJtjmMWYi7Uy85CFJroI= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 4.11.1992 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.4.1996 |
| ALTLAST ST9: AGIP/St. Michael |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leoben Sankt Michael in Obersteiermark Liesingthal (60331) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST9 SXYmh10ixzXpNNBsy6ztP1mVLHz2siN33S9A0odAQU0= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1992 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.11.1997 |
| ALTLAST ST10: Halde Donawitz |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Leoben Leoben Waasen (60365), Donawitz (60303), Judendorf (60315) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST10 ECke3kiU5M0uyxFq46sVge3u8k5E7jaVBWhhcdHqVKU= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 21.12.1992 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
| ALTLAST ST11: Deponie Alois-Gerstl-Weg |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Südoststeiermark Feldbach Feldbach (62111) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST11 PObTe-RLVZup9cpUHZrSIApu3eQn5oB-C_55rJcE4KQ= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.4.1993 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
| ALTLAST ST12: Putzerei Pammer |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Südoststeiermark Fehring Fehring (62004) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST12 pzQKT7qPvj4HJvzV3EN6EdRHob10YJT-GeqaD9QaqZc= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.9.1993 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| ALTLAST ST13: Putzerei Andrea |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Südoststeiermark Fehring Fehring (62004) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST13 YL46y-q2LIlVEcph1Bcp-mw3-Wuymh77HPlNXCASd9g= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 |
| ALTLAST ST14: Chemische Reinigung Rath |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Deutschlandsberg Eibiswald Eibiswald (61112) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST14 MDmPKZ1HfKKNgzBI2VsHX7yeXWDvQXe-p1FZXmlCyTs= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 |
| ALTLAST ST15: Alte Gemeindedeponie Frohnleiten |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz-Umgebung Frohnleiten Laas (63013) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST15 RA92sA_8Km4ntt2ISgvXm3du9VOpVGCD3cNKm3bOkzs= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 6.12.1994 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2012 |
| ALTLAST ST16: Schwellenimprägnierung Stainach |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Liezen Stainach Stainach (67315) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST16 uTxuJZExm_ezcz86s8uUSTJ62ni6dEqbgg3bCFGmr2Q= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.4.1996 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| ALTLAST ST17: Frachtenbahnhof Mürzzuschlag |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Mürzzuschlag Mürzzuschlag Mürzzuschlag (60517) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST17 6V7Iiu6-ZVeu4knWhiXmAMGkazxlbUSKKbSGdSi6zFg= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 27.5.1996 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2023 |
| ALTLAST ST18: Putzerei Scherf |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz-Umgebung Frohnleiten Frohnleiten (63004) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST18 z_14ZwEVGbpJsutPPHcbqfnpd4dDpguzgAAUToCHFbA= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.2.1998 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2012 |
| ALTLAST ST19: Gerbereideponie Schmidt |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Weiz Weiz Weiz (68266) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST19 vCqdiHUKNUnIT6jj1cHEdx9NMRB7ZaYIXJti0rNLkhk= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1998 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| ALTLAST ST20: Gaswerk Rudersdorf |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Graz Rudersdorf (63118) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST20 W-uNeCTkQfgNyRiT6LmtF7_7lg4op-2hC3ZgahK1TGA= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 11.3.1999 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2024 |
| ALTLAST ST21: Putzerei Hlatky |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Judenburg Judenburg Judenburg (65013) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST21 8UL4RfDzDphWWBpu6enE8MN8RyBEIPW8lNJqhTdxOeE= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 26.3.2001 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2012 |
| ALTLAST ST22: Ventrex |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Graz Jakomini (63106) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST22 Xhxx06V0CuvWXp10w2qvQ97dZ5yxXWPzFiUqylizyxY= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.9.2007 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| ALTLAST ST23: Alpenteer |
| Bezirk Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Graz Gries (63105) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST23 ptXFPW8h_uzPjBR6gLJkUc-UJOsGkND8VgqnK_vQ6Fo= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2008 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.7.2016 |
| ALTLAST ST24: Tankstelle Lorenzoni |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Südoststeiermark Fehring Fehring (62004) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST24 U3QywkngeWDPAJTy1Wef9j35GOsU6lA6lS-xNYBZu3w= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 10.4.2009 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.4.2009 |
| ALTLAST ST25: Putzerei Plachy |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Graz Geidorf (63103) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST25 x8UsYGbiVMgXv0TwKYQOgtUtAoTTMx1qd6xILBKPa_o= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.4.2011 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| ALTLAST ST26: Deponie Schotthof Brucknerstraße |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Graz Jakomini (63106) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST26 JnuE4coAtlxwbGLVnMLEPr_OgEp2hTatC7-2pDuQTho= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2012 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| ALTLAST ST27: Schlackenhalde Münichthal |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leoben Eisenerz Münichthal (60105) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST27 8hjjXRglRXC-dvWQ-TEmqmzWjpG1TJFsb5ONsvxeeu8= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2012 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2012 |
| ALTLAST ST28: Gaswerk Jakomini |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Graz (60101) Jakomini (63106) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST28 Kp46qj1tQYVKwl83zVizIKf254_qFtEnOdOozGCkRkA= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013 |
| ALTLAST ST29: Deponie Schwarzl |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz Umgebung Unterpremstätten Unterpremstätten (63288) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST29 fTMiqR1pW2m9h7ij5lvIUL_-sE01saCxCnyvCW0piZ8= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2014 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| ALTLAST ST30: Lederfabrik Schmidt |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leibnitz Leibnitz Leibnitz (66138) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST30 0dWmCwYpU5K9KUPg3jzHYdM3u5JZh1ORM7Q513gpsjU= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.1.2014 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| ALTLAST ST31: Holzimprägnierwerk Rütgers St. Marein |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Bruck-Mürzzuschlag Sankt Marein im Mürztal Sankt Marein im Mürztal (60053) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST31 i_ojA1BiXybjvl6U48feoja-Ov98rWE5IAaMVdJgizY= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.2.2015 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.2.2015 |
| ALTLAST ST32: Halde Schrems |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Graz-Umgebung Frohnleiten Schrems (63026), Gschwendt (63008) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST32 0dPzsP_6LLJNWSiML3i0B5j9XrgehcGe3OXVHJsx-9s= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.9.2019 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2025 |
| ALTLAST ST33: Teerteiche Trieben |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Liezen Trieben Trieben (67517) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST33 F7I-QH7SOU3G4wzEXxHmVhOfphS68BItqOXbleb-6fA= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
| ALTLAST ST34: Schlackenhalde Blei-Silber-Hütte Deutschfeistritz |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Graz-Umgebung Deutschfeistritz Deutschfeistritz (63002) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST34 IZ5LEnTMsYe84qVTFF6j9YahmUeLk64-cPbcBJ62a2Y= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.8.2023 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2023 |
| ALTLAST ST35: Halde Pyrit- und Kupferkiesbergbau Walchen |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Liezen Öblarn Sonnberg (67212) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST35 xftwvcVrU3AGkZ15WlOqp08B7eSc5yWQU3MCbRrw_uE= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.1.2024 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.1.2024 |
| ALTLAST ST36: Teergrube Mürzzuschlag |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Bruck-Mürzzuschlag Mürzzuschlag Mürzzuschlag (60517) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST36 NmiLxFM0uItm3atNafgo0KWeyAuaK7wZh3Gi4rD2qTE= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.12.2025 |
| Prioritätenklasse: | - |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
| ALTLAST ST37: Feuerwehrschule Lebring |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Leibnitz Lebring-Sankt Margarethen Lebring (66418) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST37 Q8ZmJInhoNXh6CxxsQsBYu1eUE9ovuLOqDMZP84EYFU= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.12.2025 |
| Prioritätenklasse: | 1 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2025 |
| ALTLAST ST38: Binder Magnete |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Deutschlandsberg Eibiswald (60345) Eibiswald (61112) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/ST38 ukIyXzvOwWHgp0Gl_3fpzcAmIEwTV_gmowqOsJQSftU= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.12.2025 |
| Prioritätenklasse: | - |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | - |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden