| Oberösterreich | |
| ALTLAST O1: Werksdeponie Klostermühle | |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Braunau am Inn Braunau am Inn Ranshofen (40014) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O1 7xAK1aPs9vw5Gr2AFW6d7_lCbKvFKy7PHUOEEwrm4GM= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 11.3.2002 |
| ALTLAST O2: Kiener-Deponie | |
| Wels-Land Aichkirchen Aichkirchen (51101) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O2 oKR3NyuyOM7xIun-8S1UQd4B0Risf1mvGarpsfKmS3Q= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.6.2002 |
| ALTLAST O3: Bezirksmülldeponie Kröpfel |
| Bezirk: Gemeinden: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Vöcklabruck Attnang-Puchheim, Redlham Attnang-Puchheim (50303), Redlham (50212) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O3 HiGZmxHc6aQcmqU0e6ge1aS5187LWjxYXrrMxXd4wZg= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
| ALTLAST O4: Wageneder Schottergrube |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Laakirchen Laakirchen (42131) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O4 nAk22rcjuHbQ33KOJIhm4Il5GwGJXICqd9Dc69wK3NA= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 27.2.1990 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.8.1999 |
| ALTLAST O5: Schwermetallsilos |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wels-Land Aichkirchen Aichkirchen (51101) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O5 q3j208OTVreEzQEHcxICKTZ4cI0jepgu3ptWbM3cdCM= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.5.1991 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 31.10.1992 |
| ALTLAST O6: Mülldeponie Blankenbach |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Braunau am Inn Braunau am Inn Ranshofen (40014) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O6 9_0JIreiLCzmrr6aFH3cK0K-LHoTZl9jOuypNw0V7ig= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 19.8.1991 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2006 |
| ALTLAST O7: Kinderspielplatz Poschacherstraße |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Lustenau (45204) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O7 0XyB1TjORl-FPnpEdm6ER934qVdb6SBa999Knw4LMQE= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.4.1997 |
| ALTLAST O8: Mülldeponie Steyr |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Steyr-Stadt Steyr Gleink (49207) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O8 oVTe_AaB1XzP0Fte8a14BaSelyltqPtifhaoVWAMMHE= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2002 |
| ALTLAST O9: UNITECH |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Kirchdorf an der Krems Kirchdorf an der Krems Kirchdorf an der Krems (49105) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O9 sGgrJNBh0VL_hPLD_zHsl5QeZtMK8kzHE7blyamxvO4= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 25.3.1993 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 10.11.1993 |
| ALTLAST O10: Alte Mülldeponie Taufkirchen |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Grieskirchen Taufkirchen an der Trattnach Mödelbach (44018) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O10 Mftd-aLlMKoMGkr1qtu1lWbCquOUkje0Bbc0mNJ7HlU= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 2.7.1993 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 20.3.2000 |
| ALTLAST O11: Putzerei Gassl |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Katzbach (45214) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O11 5vPmj6AR6EYPCGlidJLNpgY4lFE_HyE79b4Tb3pTieU= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.9.1993 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| ALTLAST O12: Büromöbelfabrik Hali |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Eferding Eferding Eferding (45005) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O12 RBNKAjTFU_9GGEuokYVPM4QLWtF8Wd-_HdDyyjMaphw= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 25.11.1993 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.1997 |
| ALTLAST O13: Deponie Kappern |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wels-Land Marchtrenk Marchtrenk (51216) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O13 vXLe05NUL_f-O2XyFDzZOrQF-nECcNrBAMWBjTPlI6A= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 27.12.1993 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
| ALTLAST O14: Lagerplatz Kapler |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Linz (45203) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O14 YrbnDhM1X2Ugomv7ojvtNtCSHpIfe5_UUjnk4rsCQeg= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 17.2.1994 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| ALTLAST O15: ACAMP |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Vorchdorf Eggenberg (42110) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O15 -JpLn5g_1sA0R84KRcqFiP5x8scDM1Z1tY4SJZRk9Nw= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 21.2.1994 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2002 |
| ALTLAST O16: Putzerei Wasserbauer |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Vorchdorf Vorchdorf (42164) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O16 c2OLkHvuseWX3Kmm2mXl6RMce6qLR0mi6UwdCW6_uBs= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| ALTLAST O17: Putzerei Kirchmair |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Vorchdorf Vorchdorf (42164) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O17 wTWExIfh4Jl7J1CVsCzCJp5yUn4r0Fs2JkFGHr94RSE= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 7.2.2003 |
| ALTLAST O18: Jarosik |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Vorchdorf Vorchdorf (42164) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O18 i2CpEZedTqQqJW1oeWFtovcNGYCdDRXq02fOgC5Io5k= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.3.1994 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.3.1999 |
| ALTLAST O19: Spenglerei Aumayr |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Katzbach (45214), Urfahr (45212) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O19 H9QTmgPWXYCrCYultLKaxVpUf1z8yQGozB-R1OUiq64= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.6.1994 |
| Prioritätenklasse: | 1 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 24.8.1994 |
| ALTLAST O20: Gerbereischlammdeponie Grubhof |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Grieskirchen Taufkirchen an der Trattnach Keneding (44012) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O20 3qqRMyuhRkB60RIfuMke9HowbZrWTBdpmnM-zemI44A= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 5.9.1994 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.3.2004 |
| ALTLAST O21: Wozabal Textilservice |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Katzbach (45214) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O21 kAcmHj-cY4jHJdQtN5b1HwKRKC-jy4XXGrJi-ZiQOaM= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 |
| Prioritätenklasse: | 1 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 4.5.2001 |
| ALTLAST O22: Eucalora |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Kirchdorf an der Krems Ried im Traunkreis Voitsdorf (51025) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O22 esFAPHkK1LahQug6dI0mDN8-l6T5BPWsJ7SCu6xNxus= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| ALTLAST O23: Putzerei Pointner |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Steyr-Stadt Steyr Steyr (49233) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O23 YgrkCasFr3pCIUyiyMv41C2Y8A3RcbrPIVB-nfRJd8Y= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.12.1994 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 18.6.2003 |
| ALTLAST O24: Landmaschinenfabrik Pöttinger, Werk II |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Grieskirchen Grieskirchen Parz (44020) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O24 qgEUt8tK2sqLmCcA_8-VJx9xW8lYyRPQkWjbLol2K9A= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 5.1.1995 |
| Prioritätenklasse: | 1 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 16.8.1995 |
| ALTLAST O25: OKA-Mastlager |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Gmunden Ort-Gmunden (42150) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O25 p4hAVa-C8_V1HG5HiuDh65tvi6AuNH2RFTgi6L52R0g= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 31.3.1995 |
| Prioritätenklasse: | 1 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 9.6.1999 |
| ALTLAST O26: Redtenbacher Präzisionsteile |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Scharnstein Viechtwang (42163) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O26 Ti_22ib8jwnmTrKk8PdeqzRS7Oah3jiib90EO3T92Bc= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 31.7.1995 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 |
| ALTLAST O27: Königswieser Maschinenbau |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Vorchdorf Feldham (42115) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O27 6LS3mvlz3ZRobO8Fok300pr-V6uaYsajiTBnYeHDy2E= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.9.1995 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.11.1998 |
| ALTLAST O28: Gaswerk Bad Ischl |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Bad Ischl Ahorn (42001) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O28 ubl_IJeAHIFMiNbHbshfTTnZr1yJp9ZDlAOizX2UFVQ= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 25.1.1996 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
| ALTLAST O29: Hoval |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wels-Land Marchtrenk Marchtrenk (51216) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O29 7D25MsO_BjaqXUa_dZfMzU8qR49rrc49m__vfoAMfks= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1996 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 3.7.2003 |
| ALTLAST O30: Shell-Tanklager/Linz |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Lustenau (45204) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O30 Nkmz78NYd6In8vQdpmtFbi9HPr6r3AsKJjFe8Hohl-U= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 17.7.1996 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 28.7.1997 |
| ALTLAST O31: Fa. Kempl |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Kleinmünchen (45202) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O31 lf1BwRcze-XhU8K3YsVAimAqok_4cChaGJGig3Lo7vk= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| ALTLAST O32: Betriebsdeponie Merckens |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Freistadt Tragwein Mistlberg (41109) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O32 YrUY2lAGv0HZ16iD_qcs77kFz_op_CIOrmeV-pmfhtk= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2004 |
| ALTLAST O33: Rohrbacher Lederfabrik |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Rohrbach Rohrbach in Oberösterreich Rohrbach (47320) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O33 1ZddmPB8FU_SEbrDB9SOAAflHdrUfdaQ2c-5BRhqzcw= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 5.11.1996 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
| ALTLAST O34: Deponie Gradinger |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinden: Link: Hash-Wert: | Ried im Innkreis Ort im Innkreis Aichberg (46001), Ort im Innkreis (46025) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O34 -ucTmkoQSjltQomWcSfcN3LIZP8K4H4tScNOZ-ENX-8= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 23.4.1997 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| ALTLAST O35: Sofortdienst Zimmermann |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Urfahr (45212) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O35 LwnheJgWo4FUD0kLEJFlMkkhj2PvWighKdyRVf939gg= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 10.6.1997 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
| ALTLAST O36: Fural Metalldecken |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Gmunden Schlagen (42156) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O36 -tdoMp2_i-17yHC6JnJj9KqcszNsc9x0y7ZlsGGCdWg= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.2.1998 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.7.2016 |
| ALTLAST O37: Reindlmühl |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Gmunden Altmünster Gmundnerberg (42117) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O37 guTKyNhIggcRvQKUES8cip2ty20rgXim3WIyHOn1I-8= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.2.1998 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2002 |
| ALTLAST O38: Steinmassl Grube |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Kirchdorf an der Krems Grünburg Obergrünburg (49009) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O38 WUQ6eHxvndYf1EVSWDMD9mLIQ06yiv8KRHP8MWahTPI= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 13.4.1998 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| ALTLAST O39: Glashütte Ingrid |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Braunau am Inn Lengau Krenwald (40114) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O39 3OBJE_QLjd31ERhD8NTisCPGCsDzXz5kAi1StAIkdKM= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1998 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
| ALTLAST O40: Holzmüllerstraße |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Kleinmünchen (45202) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O40 kTxbbnMiL4Rq-xJ1o6oAO4z4F3mB21vQeauXQJmwc4k= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 26.5.1998 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.8.2014 |
| ALTLAST O41: Ehemaliges Tanklager Seifriedsberger |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Ried im Innkreis Ried im Innkreis Ried im Innkreis (46149) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O41 Rsh2IJcbRLOnIMn_0j6MirGIHKPEgPrB3_1T4EM017U= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 24.8.1998 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
| ALTLAST O42: Mülldeponie Reitling |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Freistadt Wartberg ob der Aist Untergaisbach (41114) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O42 TooxAt06qUd4PJcZSY25XkDvMpuixSnMt8l5wV8QMEs= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 23.11.1998 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 19.6.2001 |
| ALTLAST O43: Putzerei Lengauer |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Perg Schwertberg Schwertberg (43112) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O43 kbjJP7cN4m-6kMm9UbbSZB8OPM880_Gei8M0Rplm0bE= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 28.10.1999 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 2.2.2000 |
| ALTLAST O44: Chemiepark Linz |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Lustenau (45204) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O44 OV6IYTE9gj8gxJtpEE75ynfq0wG5pOId8BbuGwf9qD0= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.12.1999 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.12.2022 |
| ALTLAST O45: Imprägnieranstalt Enns |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz-Land Enns Lorch (45107) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O45 AERB-TdYFNmTqJBwRYbVwnoJeEXDLzgdLAZiOzKaoyE= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 2.2.2000 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
| ALTLAST O46: Deponie Piesslinger |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Kirchdorf an der Krems Molln Außerbreitenau (49002) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O46 dCv-YvrLXZGLfL3oAbJ6Vh38uYfDr784IfLHBFpBztU= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 23.10.2000 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2018 |
| ALTLAST O47: Krötzl-Grube |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wels-Land Edt bei Lambach Kreisbichl (51115) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O47 aSMLwPvFGzKthotF2sxJepT3iupm7bsQdKmD1Q21LeM= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 9.11.2000 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.3.2001 |
| ALTLAST O48: Spattgrube |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz-Land Enns Enns (45102) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O48 7Tf9yxMQEwlObcZ_mC4VOzhO5vTkvnKeefbyK_UKsFs= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 21.12.2000 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.7.2017 |
| ALTLAST O49: Zwidl Grube |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Wels-Land Steinhaus Oberschauersberg (51220) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O49 Y2sfRD99NiT-B8kr1WhG7frGhuxca9ss6ZkAhvw7KYk= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 2.4.2001 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.5.2002 |
| ALTLAST O50: Schwellenimprägnierung Schneegattern |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Braunau am Inn Lengau Krenwald (40114) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O50 10SmxaOb4f6-1xhGtaixAkvv24XfVAf5AENjI8i1j2M= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 21.8.2001 |
| Prioritätenklasse: | dekontaminiert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.2.2016 |
| ALTLAST O51: Hausmülldeponie Hollaberergraben |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Lustenau (45204) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O51 gMjhgBdsl4Ysw5O1fcB2i9buQG3jGPE_krR0ymIAybE= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 8.10.2001 |
| Prioritätenklasse: | 2 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2010 |
| (Anm.: ALTLAST O52 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 73/2006) |
| ALTLAST O53: Deponie Gusswerkstraße |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Steyr-Stadt Steyr Hinterberg (49210) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O53 OtySifYuFVNXSFJoo0E1NdUGK3zHpDLp3wGHggj1vLY= |
| Art der Altlast: | Altablagerung |
| Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| ALTLAST O54: Retentionsbecken Gusswerkstraße |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Steyr-Stadt Steyr Hinterberg (49210) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O54 UEKiU1UQCsdgfYwQwSlgrja28z1xfa7naOc1CDW1WKE= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 24.6.2002 |
| Prioritätenklasse: | gesichert |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| ALTLAST O55: Eumig |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Kirchdorf an der Krems Kirchdorf an der Krems Kirchdorf an der Krems (49105) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O55 z57ja5OOvBJ9nqAmOAeUYv-j8R4owLEJr-1DLpI1PDg= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 16.7.2002 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.9.2007 |
| ALTLAST O56: Tontaubenschießplatz Treffling |
| Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Link: Hash-Wert: | Linz Linz Katzbach (45214) https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/gis/VO2025-1/O56 IxAlWYQWMIDpLs5tGY3fWsVEJcCdDwL3DPLDUZ8qeBc= |
| Art der Altlast: | Altstandort |
| Datum der Altlastausweisung: | 15.8.2002 |
| Prioritätenklasse: | 3 |
| Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2008 |
| ALTLAST O57: Tontaubenschießplatz Kuchlmühle |
