Rückverweise
| Antimon ber. als Sb | 60 mg/t |
| Arsen ber. als As | 30 mg/t |
| Blei ber. als Pb | 30 mg/t |
| Cadmium ber. als Cd | 15 mg/t |
| Chrom – Gesamt ber. als Cr | 150 mg/t |
| Cobalt ber. als Co | 150 mg/t |
| Kupfer ber. als Cu | 150 mg/t |
| Mangan ber. als Mn | 300 mg/t |
| Nickel ber. als Ni | 150 mg/t |
| Quecksilber ber. als Hg | 3 mg/t |
| Thallium ber. als Tl |
| 30 mg/t |
| Vanadium ber. als V | 150 mg/t |
| Zink ber. als Zn | 300 mg/t |
| Zinn ber. als Sn | 150 mg/t |
| Sulfid ber. als S | 60 mg/t |
| Extrahierbare organisch gebundene Halogene EOX ber. als Cl a) | 30 mg/t |
| Dioxine und Furane ber. als Toxizitätsäquivalente TE | 90 ng/t |
a) Die Festlegung für den Parameter EOX erübrigt Festlegungen für die Parameter AOX und POX.
Keine Verweise gefunden