| 01 | Kraft- und Fernheizwerke |
| 0101 | Öffentliche Elektrizitätsversorgung |
| 0102 | Fernwärmeversorgung |
| 0103 | Mineralölverarbeitung |
| 0104 | Kokerei |
| 0105 | Kohlebergbau, Öl/Gas-Förderung, Transport in Rohrfernleitungen |
| 02 | Wärmeerzeugung (Haushalte, Gewerbe und öffentlicher Dienst) |
| 0201 | Feuerungsanlage in Gewerbe und öffentlichem Dienst |
| 0202 | Feuerungsanlage im Haushalt (Hausbrand) |
| 0203 | Feuerungsanlage in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischzucht |
| 03 | Verbrennungsprozesse in der produzierenden Industrie |
| 0301 | Feuerungsanlage in der Produktionsindustrie – Dampfkessel, Gasturbinen, Motorenkraftwerke |
| 0302 | Feuerungsanlage in der Produktionsindustrie – Feuerungsanlage ohne direkten Kontakt zwischen Flamme und Produkt |
| 0303 | Feuerungsanlage in der Produktionsindustrie – Feuerungsanlage mit direktem Kontakt zwischen Flamme und Produkt |
| 04 | Industrielle Prozesse |
| 0401 | Mineralölverarbeitung |
| 0402 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen |
| 0403 | Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen |
| 0404 | Herstellung von anorganischen chemischen Grundstoffen |
| 0405 | Herstellung von organischen chemischen Grundstoffen |
| 0406 | Prozesse in der Holz-, Papier-, Nahrungsmittel- und anderen Industrie |
| 0408 | Produktion von halogenierten Kohlenwasserstoffen und Schwefelhexafluorid |
| 05 | Förderung und Erstbehandlung fossiler Brennstoffe |
| 0501 | Förderung und Erstbehandlung fester fossiler Brennstoffe |
| 0502 | Förderung, Erstbehandlung und Verladen flüssiger fossiler Brennstoffe |
| 0503 | Förderung, Erstbehandlung und Verladen gasförmiger fossiler Brennstoffe |
| 0504 | Flüssigbrennstoff-Verteilungskette (außer Motorenkraftstoffe-Verteilung in 0505) |
| 0505 | Motorenkraftstoff-Verteilungskette |
| 0506 | Gas-Verteilungsnetz |
| 0507 | geothermische Energienutzung |
| 06 | Lösemitteleinsatz und Einsatz anderer direkt emittierter Stoffe |
| 0601 | Farb- und Lackanwendung |
| 0602 | Entfetten, Putzereien und Elektronik |
| 0603 | Herstellung und Verarbeitung chemischer Produkte |
| 0604 | Anderer Lösemittelgebrauch und verwandte Tätigkeiten |
| 0605 | Verwendung von NH 3 , N 2 O, HFC, PFC und SF 6 |
| 07 | Straßenverkehr |
| 0701 | PKWs |
| 0702 | LKW 3,5 t |
| 0703 | LKW 3,5 t und Omnibusse |
| 0704 | Mopeds und Motorräder 50 cm 3 |
| 0705 | Mopeds und Motorräder 50 cm 3 |
| 0706 | Treibstoff-Verdunstungsverluste bei Fahrzeugen |
| 0707 | Reifen- und Bremsverschleiß, Staubaufwirbelung von der Fahrbahnoberfläche |
| 08 | Sonstiger Verkehr |
| 0801 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Militär |
| 0802 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Eisenbahnen |
| 0803 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Binnenschifffahrt |
| 0804 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – See- und Küstenschifffahrt |
| 0805 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Flugverkehr |
| 0806 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Landwirtschaft |
| 0807 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Forstwirtschaft |
| 0808 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Industrie |
| 0809 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – Haushalte und Gärtner |
| 0810 | Andere Fahrzeuge und Maschinen – andere |
| 09 | Abfallbehandlung, Deponien und Krematorien |
| 0902 | Abfallverbrennung |
| 0904 | Deponien |
| 0907 | Offene Verbrennung landwirtschaftlicher Restprodukte (außer am Feld 1003) |
| 0909 | Krematorien |
| 0910 | Andere Abfallbehandlung |
| 10 | Landwirtschaft |
| 1001 | Gedüngte Pflanzenkulturen |
| 1002 | Ungedüngte Pflanzenkulturen |
| 1003 | Strohverbrennung auf offenem Feld |
| 1004 | Verdauungsbedingte Emissionen |
| 1005 | Jauchemanagement betreffend organische Verbindungen |
| 1006 | Pestizideinsatz |
| 1009 | Jauchemanagement betreffend Stickstoffverbindungen |
| 11 | Andere Quellen und Senken |
| 1101 | Nicht bewirtschafteter Laubwald |
| 1102 | Nicht bewirtschafteter Nadelwald |
| 1103 | Waldbrände |
| 1104 | Natürliches Grünland |
| 1105 | Feuchtgebiete |
| 1106 | Gewässer |
| 1107 | Tiere |
| 1108 | Vulkane |
| 1109 | Gasaustritte |
| 1110 | Blitze |
| 1111 | Bewirtschafteter Laubwald |
| 1112 | Bewirtschafteter Nadelwald |
| 1121 | Änderung des Vorrates von holziger Biomasse |
| 1122 | Umwandlung von Wald- und Weideflächen |
| 1123 | Brachlegung bewirtschafteten Landes |
| 1124 | CO 2 -Emissionen aus/oder Bindung in Böden (außer 1006) |
| 1125 | Andere |
Keine Verweise gefunden