| Kalenderjahr | Bauteil 1: The Hub | Rechenzentrum | Technik Rechenzentrum | Bauteil 2 | Bauteil 3 | Pauschale Aufbaukosten*) | Budgetplan Land Oberösterreich |
| 2022 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 477 150 | 477 150 |
| 2024 | - | - | - | - | - | 477 150 | 477 150 |
| 2025 | 13 922 286 | 2 955 000 | - | - | - | - | 16 877 286 |
| 2026 | 13 922 286 | 2 955 000 | - | - | - | - | 16 877 286 |
| 2027 | 13 922 286 | - | 8 865 000 | - | - | - | 22 787 286 |
| 2028 | - | - | - | 10 375 318 | - | - | 10 375 318 |
| 2029 | - | - | - | 10 375 318 | - | - | 10 375 318 |
| 2030 | - | - | - | 10 375 318 | - | - | 10 375 318 |
| 2031 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | 9 481 017 | - | 9 481 017 |
| 2035 | - | - | - | - | 9 481 017 | - | 9 481 017 |
| 2036 | - | - | - | - | 9 481 017 | - | 9 481 017 |
| Summe | 41 766 858 | 5 910 000 | 8 865 000 | 31 125 954 | 28 443 051 | 954 300 | 117 065 163 |
| *) Diese Beträge sind jeweils bis 30. Juni fällig und stellen die Abgeltung der Differenz auf die vereinbarten 50 % der Errichtungskosten dar. Diese Beträge werden nicht valorisiert. |
Keine Verweise gefunden