| Richtwerte in Schilling | |||
| Grundstücksgruppen | Ortsklasse | ||
| I | II | III | |
| Einfamilienhäuser (§ 20 Abs. 1 Z. 1) | 60.000 | 45.000 | 30.000 |
| Mietwohn-, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke (§ 20 Abs. 1 Z. 2) | 120.000 | 80.000 | 60.000 |
| Sonstige bebaute Grundstücke (§ 20 Abs. 1 Z. 3) | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| Bauparzellen je Quadratmeter (§ 20 Abs. 2 Z. 1) | 24 | 16 | 8 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke je Quadratmeter (§ 20 Abs. 2 Z. 2) | 8 | ||
| 5 |
| 3 |
Keine Verweise gefunden